令和5年度海事科学部卒業者(2024年3月卒) |
|
---|---|
東京ガス株式会社 | 1 |
ダイキン工業株式会社 | 2 |
株式会社ディスコ | 1 |
三菱重工業株式会社 | 2 |
川崎重工業株式会社 | 1 |
昭和日タン株式会社 | 1 |
イオングローバルSCM株式会社 | 1 |
レインボーマリタイム株式会社 | 1 |
郵船ロジスティクス株式会社 | 2 |
富士通株式会社 | 1 |
アルカディア・システムズ株式会社 | 1 |
海上保安庁 | 1 |
株式会社タイミー | 1 |
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 1 |
NTT都市開発株式会社 | 1 |
神戸大学大学院 海事科学研究科 | 4 |
他大学大学院 | 1 |
乗船実習科進学者の進路状況(2024年9月卒) |
|
株式会社商船三井 | 2 |
ECLエージェンシー株式会社 | 1 |
国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 1 |
令和4年度海事科学部卒業者(2023年3月卒) |
|
---|---|
川崎汽船株式会社 | 1 |
株式会社丸島アクアシステム | 1 |
日本電産マシンツール株式会社 | 1 |
株式会社クボタ | 2 |
村田機械株式会社 | 1 |
株式会社三井E&Sマシナリー | 1 |
株式会社浅野歯車工作所 | 1 |
日本出版販売株式会社 | 1 |
近鉄グループホールディングス | 1 |
NX・NPロジスティクス株式会社 | 1 |
西日本旅客鉄道株式会社 | 2 |
東海旅客鉄道株式会社 | 1 |
株式会社大塚商会 | 1 |
NTT西日本(西日本電信電話株式会社) | 1 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1 |
大和証券株式会社 | 1 |
環境省 | 1 |
神戸大学大学院 海事科学研究科 | 10 |
他大学大学院 | 1 |
乗船実習科進学者の進路状況(2023年9月卒) |
|
郵船クルーズ株式会社 | 1 |
株式会社東洋信号通信社 | 1 |
令和3年度海事科学部卒業者(2022年3月卒) |
|
---|---|
株式会社日本海コンサルタント | 1 |
ダイキン工業株式会社 | 1 |
三菱重工マリンマシナリ株式会社 | 1 |
TOTO株式会社 | 1 |
株式会社小松製作所 | 1 |
今治造船株式会社 | 1 |
ダイハツディーゼル株式会社 | 1 |
株式会社近鉄エクスプレス | 1 |
山九株式会社 | 1 |
鴻池運輸株式会社 | 1 |
丸全昭和運輸株式会社 | 1 |
株式会社 日新 | 1 |
川崎汽船株式会社 | 1 |
アクセンチュア株式会社 | 1 |
ソフトウェア情報開発株式会社 | 1 |
日本放送協会 | 1 |
野村総合研究所 | 1 |
日本船主責任相互保険組合 | 1 |
大和証券株式会社 | 1 |
ロート製薬株式会社 | 1 |
神戸大学大学院 海事科学研究科 | 14 |
他大学大学院 | 1 |
乗船実習科進学者の進路状況(2022年9月卒) |
|
日本郵船株式会社 | 1 |
株式会社商船三井 | 1 |
川崎汽船株式会社 | 1 |
ENEOSオーシャン株式会社 | 1 |
日本海洋事業株式会社 | 1 |
明治海運株式会社 | 1 |
井本商運株式会社 | 1 |
独立行政法人海技教育機構 | 2 |